??????湖北程力汽車:東風(fēng)多利卡藍(lán)牌CLW5041TQZ5一拖二清障車產(chǎn)品型號及參數(shù)配置,東風(fēng)多利卡藍(lán)牌CLW5041TQZ5一拖二清障車高清圖片,程力汽車系列東風(fēng)多利卡藍(lán)牌CLW5041TQZ5一拖二清障車最新報價請撥打客服熱線。程力威CLW5041TQZ5清障車主要技術(shù)參數(shù) 產(chǎn)品商標(biāo) 程力威 車輛型號 CLW5041TQZ5 外形尺寸(mm) 599723002220 軸荷(kg) 1800/2695 總質(zhì)量(kg) 4495 最高時速(km/h) 99 整備質(zhì)量(kg) 3600,3960 燃油類型 柴油 程力威...
東風(fēng)多利卡藍(lán)牌CLW5041TQZ5一拖二清障車
        
          
??所屬型號
        清障車
?企業(yè)400熱線:4000166680
?聯(lián)系人:肖部長18871123000
?Q Q:97394433、97393344
?官方公眾號:程力專用汽車股份有限公司
          要購車就掃我
?地址:湖北省隨州市曾都區(qū)程力汽車工業(yè)園
超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊
全程監(jiān)督
合作共贏
        
          程力汽車集團(tuán)
推薦車型
車型詳情
PRODUCTS TITLE

| 程力威CLW5041TQZ5清障車主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 車輛型號 | CLW5041TQZ5 | 
| 外形尺寸(mm) | 5997×2300×2220 | 軸荷(kg) | 1800/2695 | 
| 總質(zhì)量(kg) | 4495 | 最高時速(km/h) | 99 | 
| 整備質(zhì)量(kg) | 3600,3960 | 燃油類型 | 柴油 | 
| 程力威CLW5041TQZ5清障車底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號 | EQ1041SJ3BDF | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 | 
| 軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 | 
| 軸 距(mm) | 3308,2800 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 | 
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | 
| 接近離去角 | 20/18 | 前懸后懸 | 1040/1497,1040/1250 | 
| 程力威CLW5041TQZ5清障車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) | 
| CY4BK551 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 75 | 
| YC4FA115-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 85 | 
| 4B2-115C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2545 | 85 | 
		
